
12dFA Motus™ 12-Achsen-Raumkraftsensor
Serienmodelle:M6F-D045M6F-D055
¥8,999
Markt-Referenzpreis (CNY)
Auftragsfertigung · Lieferzeit wird nach Bestellung bestätigt
Überblick
Kernkomponente für Kraftrückführung in Embodied-AI-Robotern, ausgelegt für die Feinsteuerung von Hand und Fuß. Der Sensor misst synchron mehrdimensionale Kräfte, Momente, Beschleunigung und Winkelbeschleunigung im räumlichen kartesischen Koordinatensystem und ermöglicht so ein präzises Kraft-Positions-Feedback für die Bewegungsregelung des Roboters. Mehrere wählbare Messbereiche passen sich unterschiedlichen Einsatzszenarien an. Integrierte intelligente Algorithmen halten Achskopplung, Temperatur- und Zeitdrift gering und reduzieren Abstimmungs- und Wartungsaufwand.
Merkmale
- Synchrone Messung mehrdimensionaler Kräfte, Momente, Beschleunigung und Winkelbeschleunigung im räumlichen kartesischen Koordinatensystem
- Mehrere wählbare Messbereiche für unterschiedliche Einsatzszenarien
- Integrierte intelligente Algorithmen: geringe Achskopplung, geringe Temperatur- und Zeitdrift
- Wenig Abstimmungs- und Wartungsaufwand
Anwendungen
- Embodied-AI-Roboter
- Feinsteuerung von Hand / Fuß
- Kraft-Positions-Feedback
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Sensormaterial | Edelstahlkörper + Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Sensortyp | Widerstands-Dehnungsmessstreifen |
| Fz-Messbereich (D045) (N) | 125~1000 |
| Fz-Messbereich (D055) (N) | 375~3000 |
| Fxy-Messbereich (D045) (N) | 62.5~500 |
| Fxy-Messbereich (D055) (N) | 187.5~1500 |
| Mz-Messbereich (D045) (Ncm) | 500~3000 |
| Mz-Messbereich (D055) (Nm) | 11.25~90 |
| Mxy-Messbereich (D045) (Ncm) | 62.5~500 |
| Mxy-Messbereich (D055) (Nm) | 1.875~15 |
| Überlastfähigkeit (%) | 150~1200 |
| Nichtlinearität (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Wiederholbarkeit (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Temperaturdrift (%F.S) | <0.2~<1.6 |
| Nullpunktdrift (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Inertialsensorik | 9-achsig (6-Achsen-IMU + 3-Achsen-Magnetometer) |
| Beschleunigungsbereich | ±2/±4/±8/±16g (wählbar) |
| Drehratenbereich | ±125/±250/±500/±1000/±2000°/s (wählbar) |
| Genauigkeit | Drehrate 16bits, Beschleunigung 14bits |
| Datenausgabe | Fusionsdaten (Euler-Winkel, Quaternionen) |
| Signalerfassungsplatine | Im Sensorkörper integriert |
| Kommunikationsschnittstelle | TypeC+4P serielle Schnittstelle (anpassbar) |
| Stromversorgung | DC5V 500mA |
| Digitale Auflösung | 24-Bit-ADC |
| Abtastfrequenz | 100~2000Hz |
| Filterung | IIR 1000Hz Tiefpass + 50Hz Netzfrequenz-Kerbfilter |
| Integrierte Algorithmen | Entkopplung, Nullstellung, Kompensation, Datenfusion, Selbstdiagnose |
Modelle & Zeichnungen
Vollständige 3D-Modelle (STEP) und Maßzeichnungen (PDF) — zum Download anmelden.
- D45 · STEP
- D55 · STEP
- D45 · PDF
- D55 · PDF
