
6dFT Motus™ 6-Achsen-Kraftsensor für Robotergelenke
Serienmodelle:M6F-D075M6F-D095M6F-D125M6F-D155
$649
Auftragsfertigung · Preis und Lieferzeit werden nach der Bestellung von unserem Team bestätigt
Modellauswahltabelle
Die Serie ist nach Durchmesser und Nennmessbereich gestaffelt. Verkäufliche Modelle können auf dieser Seite ausgewählt und bestellt werden; für die übrigen fordern Sie ein Angebot an — Lieferzeit und Preis bestätigt unser Vertrieb.
| Modell | Durchmesser (mm) | Nennbereich Fz (N) | Typischer Einsatz | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|
| M6F-D045-250 | 45 | 150 | Humanoide Roboter · Handgelenk | |
| M6F-D045-500 | 45 | 300 | Humanoide Roboter · Handgelenk, Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug | |
| M6F-D055-100 | 55 | 100 | Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D055-200 | 55 | 200 | Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D055-600 | 55 | 600 | Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug, Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D075-200 | 75 | 200 | Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D075-700 | 75 | 700 | Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug, Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D075-1K | 75 | 1000 | Humanoide Roboter · Sprunggelenk, Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug, Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D075-3K | 75 | 3000 | Humanoide Roboter · Sprunggelenk, Kollaborative Roboter · Armendwerkzeug, Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D095-800 | 95 | 800 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D095-2K | 95 | 2000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D115-1K | 115 | 1000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D115-2K | 115 | 2000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D135-2.5K | 135 | 2500 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D135-4K | 135 | 4000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D175-1K | 175 | 1000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D175-3K | 175 | 3000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
| M6F-D175-10K | 175 | 10000 | Industrieroboter · Armendwerkzeug | Vertrieb kontaktieren |
Bestellung & Lieferung
So läuft die Bestellung
- 01Modell und Menge festlegen, Bestellung absenden
- 02Der Vertrieb bestätigt Betrag und Lieferzeit und sendet die Zahlungsanweisungen per E-Mail
- 03Per Banküberweisung (Firmenkonto) zahlen; wir bestätigen den Eingang
- 04Wir veranlassen den Versand und mailen die Sendungsnummer
- Lieferform
- Auftragsfertigung
- Lieferzeit
- Wird nach der Bestellung vom Vertrieb bestätigt und per E-Mail mitgeteilt
- Zahlung
- Banküberweisung (Firmenkonto); Zahlung nach Betragsbestätigung
- Versand
- Versand nach bestätigtem Zahlungseingang; Sendungsnummer per E-Mail
Überblick
Kernkomponente für Kraftrückführung in Embodied-AI-, kollaborativen und Industrierobotern, ausgelegt für die Feinsteuerung am Roboterendeffektor. Der Sensor misst synchron mehrdimensionale Kräfte und Momente im räumlichen kartesischen Koordinatensystem. Mehrere wählbare Messbereiche passen sich unterschiedlichen Einsatzszenarien an. Integrierte intelligente Algorithmen halten Achskopplung, Temperatur- und Zeitdrift gering und reduzieren Abstimmungs- und Wartungsaufwand.
Merkmale
- Synchrone Messung mehrdimensionaler Kräfte und Momente im räumlichen kartesischen Koordinatensystem
- Mehrere wählbare Messbereiche für unterschiedliche Einsatzszenarien
- Integrierte intelligente Algorithmen: geringe Achskopplung, geringe Temperatur- und Zeitdrift
- Wenig Abstimmungs- und Wartungsaufwand
Anwendungen
- Embodied-AI-Roboter
- Kollaborative Roboter
- Industrieroboter
- Feinsteuerung am Endeffektor
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Sensormaterial | Edelstahlkörper + Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Sensortyp | Widerstands-Dehnungsmessstreifen |
| Fz-Messbereich (N) | 500~4000 |
| Fxy-Messbereich (N) | 250~2000 |
| Mz-Messbereich (Nm) | 20~120 |
| Mxy-Messbereich (Nm) | 8~60 |
| Überlastfähigkeit (%) | 150~1200 |
| Nichtlinearität (%F.S) | <0.1~<0.5 |
| Wiederholbarkeit (%F.S) | <0.1~<0.5 |
| Temperaturdrift (%F.S) | <0.2~<1.6 |
| Nullpunktdrift (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Signalerfassungsplatine | Im Sensorkörper integriert |
| Kommunikationsschnittstelle | TypeC+4P serielle Schnittstelle (anpassbar) |
| Stromversorgung | DC5V 500mA |
| Digitale Auflösung | 24-Bit-ADC |
| Abtastfrequenz | 100~2000Hz |
| Filterung | IIR 1000Hz Tiefpass + 50Hz Netzfrequenz-Kerbfilter |
| Integrierte Algorithmen | Entkopplung, Nullstellung, Kompensation, Datenfusion, Selbstdiagnose |
Modelle & Zeichnungen
Vollständige 3D-Modelle (STEP) und Maßzeichnungen (PDF) — frei herunterladbar.
- M6F-D045 · Whitepaper (PDF, ZH)
