
12dFA Motus™ Sensor de fuerza espacial de 12 ejes
Modelos de la serie:M6F-D045M6F-D055
¥8,999
Precio de referencia de mercado (CNY)
Fabricación bajo pedido · plazo confirmado tras el pedido
Descripción general
Componente central de retroalimentación de fuerza para robots de IA encarnada, diseñado para el control fino de manos y pies. Mide de forma síncrona fuerzas multidimensionales, momentos, aceleración y aceleración angular en el sistema de coordenadas cartesianas espacial, logrando una retroalimentación precisa de control fuerza-posición del movimiento del robot. Varios rangos de medición seleccionables se adaptan a distintos escenarios de tarea. Los algoritmos inteligentes integrados mantienen bajos el acoplamiento entre ejes y las derivas térmica y temporal, reduciendo el trabajo de ajuste y mantenimiento.
Características
- Medición síncrona de fuerzas multidimensionales, momentos, aceleración y aceleración angular en coordenadas cartesianas espaciales
- Varios rangos de medición seleccionables que se adaptan a distintos escenarios de tarea
- Algoritmos inteligentes integrados: bajo acoplamiento entre ejes y bajas derivas térmica y temporal
- Poco trabajo de ajuste y mantenimiento
Aplicaciones
- Robots de IA encarnada
- Control fino de manos / pies
- Retroalimentación fuerza-posición
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material del sensor | Cuerpo de acero inoxidable + carcasa de aleación de aluminio |
| Tipo de sensor | Galga extensométrica resistiva |
| Rango Fz (D045) (N) | 125~1000 |
| Rango Fz (D055) (N) | 375~3000 |
| Rango Fxy (D045) (N) | 62.5~500 |
| Rango Fxy (D055) (N) | 187.5~1500 |
| Rango Mz (D045) (Ncm) | 500~3000 |
| Rango Mz (D055) (Nm) | 11.25~90 |
| Rango Mxy (D045) (Ncm) | 62.5~500 |
| Rango Mxy (D055) (Nm) | 1.875~15 |
| Sobrecarga (%) | 150~1200 |
| No linealidad (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Repetibilidad (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Deriva térmica (%F.S) | <0.2~<1.6 |
| Deriva de cero (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Conjunto de sensores inerciales | 9 ejes (IMU de 6 ejes + magnetómetro de 3 ejes) |
| Rango de aceleración | ±2/±4/±8/±16g (seleccionable) |
| Rango de velocidad angular | ±125/±250/±500/±1000/±2000°/s (seleccionable) |
| Precisión | Velocidad angular 16bits, aceleración 14bits |
| Salida de datos | Datos fusionados (ángulos de Euler, cuaterniones) |
| Placa de adquisición de señal | Integrada en el cuerpo del sensor |
| Interfaz de comunicación | TypeC+4P puerto serie (personalizable) |
| Alimentación | DC5V 500mA |
| Resolución digital | ADC de 24 bits |
| Frecuencia de muestreo | 100~2000Hz |
| Filtrado | Paso bajo IIR 1000Hz + filtro de muesca 50Hz de red |
| Algoritmos integrados | Desacoplamiento, puesta a cero, compensación, fusión de datos, autodiagnóstico |
Modelos y planos
Modelos 3D completos (STEP) y planos dimensionales (PDF): inicie sesión para descargar.
- D45 · STEP
- D55 · STEP
- D45 · PDF
- D55 · PDF
