
12dFA Motus™ Capteur de force spatial à 12 axes
Modèles de la série:M6F-D045M6F-D055
¥8,999
Prix de référence du marché (CNY)
Fabrication à la commande · délai confirmé après commande
Aperçu
Composant central de retour d'effort pour les robots à IA incarnée, conçu pour le contrôle fin des mains et des pieds. Il mesure de manière synchrone les forces multidimensionnelles, les moments, l'accélération et l'accélération angulaire dans le repère cartésien spatial, assurant un retour précis de contrôle force-position du mouvement du robot. Plusieurs gammes de mesure sélectionnables s'adaptent aux différents scénarios de tâche. Les algorithmes intelligents intégrés maintiennent un faible couplage inter-axes ainsi que de faibles dérives thermique et temporelle, réduisant le travail de réglage et de maintenance.
Caractéristiques
- Mesure synchrone des forces multidimensionnelles, moments, accélération et accélération angulaire dans le repère cartésien spatial
- Plusieurs gammes de mesure sélectionnables, adaptées aux différents scénarios de tâche
- Algorithmes intelligents intégrés : faible couplage inter-axes, faibles dérives thermique et temporelle
- Peu de travail de réglage et de maintenance
Applications
- Robots à IA incarnée
- Contrôle fin main / pied
- Retour force-position
Spécifications
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau du capteur | Corps en acier inoxydable + boîtier en alliage d'aluminium |
| Type de capteur | Jauge de contrainte résistive |
| Gamme Fz (D045) (N) | 125~1000 |
| Gamme Fz (D055) (N) | 375~3000 |
| Gamme Fxy (D045) (N) | 62.5~500 |
| Gamme Fxy (D055) (N) | 187.5~1500 |
| Gamme Mz (D045) (Ncm) | 500~3000 |
| Gamme Mz (D055) (Nm) | 11.25~90 |
| Gamme Mxy (D045) (Ncm) | 62.5~500 |
| Gamme Mxy (D055) (Nm) | 1.875~15 |
| Capacité de surcharge (%) | 150~1200 |
| Non-linéarité (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Répétabilité (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Dérive thermique (%F.S) | <0.2~<1.6 |
| Dérive du zéro (%F.S) | <0.1~<0.8 |
| Capteurs inertiels | 9 axes (IMU 6 axes + magnétomètre 3 axes) |
| Gamme d'accélération | ±2/±4/±8/±16g (au choix) |
| Gamme de vitesse angulaire | ±125/±250/±500/±1000/±2000°/s (au choix) |
| Précision | Vitesse angulaire 16bits, accélération 14bits |
| Sortie de données | Données fusionnées (angles d'Euler, quaternions) |
| Carte d'acquisition du signal | Intégrée au corps du capteur |
| Interface de communication | TypeC+4P port série (personnalisable) |
| Alimentation | DC5V 500mA |
| Résolution numérique | ADC 24 bits |
| Fréquence d'échantillonnage | 100~2000Hz |
| Filtrage | Passe-bas IIR 1000Hz + filtre coupe-bande 50Hz (fréquence secteur) |
| Algorithmes intégrés | Découplage, mise à zéro, compensation, fusion de données, autodiagnostic |
Modèles et plans
Modèles 3D complets (STEP) et plans dimensionnels (PDF) — connectez-vous pour télécharger.
- D45 · STEP
- D55 · STEP
- D45 · PDF
- D55 · PDF
